专家计划:酷派通命中率:82% | 回报率:1701%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-40期 | 小 | 039期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 034期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
贵州快3计划说明
1、本计划为贵州快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。